[湧水の名称] | 尚仁沢湧水(しょうじんざわゆうすい) |
[場所] | 栃木県塩谷郡塩谷町上寺島 |
[言い伝え・概要] | 昭和60年に当時の環境庁水質保全局長より名水百選の認定を受ける。 湧水量65,000t/日、年間を通して水温11℃前後と一定している塩谷町公式サイト・尚仁沢湧水 |
[保全活動] | 毎月1回水質検査を実施 |
[Google クチコミ] | こちら |
出典 環境省ホームページ
掲載スポット1,721件
[湧水の名称] | 尚仁沢湧水(しょうじんざわゆうすい) |
[場所] | 栃木県塩谷郡塩谷町上寺島 |
[言い伝え・概要] | 昭和60年に当時の環境庁水質保全局長より名水百選の認定を受ける。 湧水量65,000t/日、年間を通して水温11℃前後と一定している塩谷町公式サイト・尚仁沢湧水 |
[保全活動] | 毎月1回水質検査を実施 |
[Google クチコミ] | こちら |
出典 環境省ホームページ